Institutional Research |
Retention & Graduation Rates
Eastern's Retention Rates
Entered | Still Here | Retention Rate |
---|---|---|
Fall 2021 | Fall 2022 | 71% |
Fall 2020 | Fall 2021 | 74% |
Fall 2019 | Fall 2020 | 74% |
Fall 2018 | Fall 2019 | 73% |
Fall 2017 | Fall 2018 | 70% |
Fall 2016 | Fall 2017 | 75% |
Fall 2015 | Fall 2016 | 71% |
Fall 2014 | Fall 2015 | 75% |
Fall 2013 | Fall 2014 | 76% |
Fall 2012 | Fall 2013 | 77% |
Fall 2011 | Fall 2012 | 79% |
Fall 2010 | Fall 2011 | 79% |
Fall 2009 | Fall 2010 | 79% |
Fall 2008 | Fall 2009 | 79% |
Fall 2007 | Fall 2008 | 81% |
Fall 2006 | Fall 2007 | 82% |
Fall 2005 | Fall 2006 | 79% |
Fall 2004 | Fall 2005 | 80% |
Fall 2003 | Fall 2004 | 78% |
Fall 2002 | Fall 2003 | 78% |
Fall 2001 | Fall 2002 | 81% |
Fall 2000 | Fall 2001 | 79% |
Fall 1999 | Fall 2000 | 81% |
Fall 1998 | Fall 1999 | 81% |
Fall 1997 | Fall 1998 | 81% |
Fall 1996 | Fall 1997 | 80% |
Fall 1995 | Fall 1996 | 81% |
Fall 1994 | Fall 1995 | 79% |
Fall 1993 | Fall 1994 | 81% |
Fall 1992 | Fall 1993 | 82% |
Fall 1991 | Fall 1992 | 81% |
Fall 1990 | Fall 1991 | 80% |
Fall 1989 | Fall 1990 | 82% |
Fall 1988 | Fall 1989 | 82% |
Eastern's Graduation Rates
(percent graduated within 6 years)
Entered | Undergraduate |
Fall 2016 | 54% |
Fall 2015 | 51% |
Fall 2014 | 51% |
Fall 2013 | 53% |
Fall 2012 | 58% |
Fall 2011 | 56% |
Fall 2010 | 57% |
Fall 2009 | 58% |
Fall 2008 | 59% |
Fall 2007 | 60% |
Fall 2006 | 60% |
Fall 2005 | 59% |
Fall 2004 | 62% |
Fall 2003 | 58% |
Fall 2002 | 56% |
Fall 2001 | 60% |
Fall 2000 | 61% |
Fall 1999 | 61% |
Fall 1998 | 62% |
Fall 1997 | 60% |
Fall 1996 | 59% |
Fall 1995 | 59% |
Fall 1994 | 61% |
Fall 1993 | 59% |
Fall 1992 | 61% |
(percent graduated within 4 years)
Entered | Graduate |
---|---|
Fall 2018 | 80% |
Fall 2017 | 78% |
Fall 2016 | 86% |
Fall 2015 | 80% |
Fall 2014 | 84% |
Fall 2013 | 84% |
Fall 2012 | 82% |
Fall 2011 | 75% |
Fall 2010 | 73% |
Fall 2009 | 76% |
Fall 2008 | 74% |